尊敬的客户您好!欢迎访问广东珠江冠缆实业有限公司网站,公司专业生产与销售各种规格电线电缆等系列产品,欢迎咨询选购!

广东珠江冠缆实业有限公司

18818911910

行业资讯

Industry information
您的位置:网站首页 - 高温电缆:云母外包玻璃纤维编织AFHBR-500
发布时间:2022.06.22 新闻来源:广东珠江冠缆实业有限公司-珠江电缆-广东珠江电缆 浏览次数:

云母绕包玻纤编织高温电缆AFHBR-500

云母绕包 玻纤编织高温电缆是冶金、石油、化工、炼油、天然气等特别环境中,需求防火功用的各种电气设备中需用的电线电缆。
【详细说明】
 
云母玻璃纤维电缆
云母绕包玻纤编织高温电缆产品型号:AFHBR-500
实行规范:云母绕包 玻纤编织高温电缆实行企业规范
云母绕包 玻纤编织高温电缆产品特性:
1、标称电压:450/750V
2、作业时分的温度:500℃,800℃
3、导体:裸铜或镀镍铜丝绞合
4、绝缘:玻璃纤维+云母绕包+玻璃纤维编织
5、护套:玻璃纤维编织+涂胶

6、颜色:红/黄/兰/白/黑/棕/绿等

7.运用环境:云母绕包玻纤编织高温电缆是冶金、石油、化工、炼油、天然气等特别环境中,需求防火功用的各种电气设备中需用的电线电缆。

规范结构及技术参数:
 
芯数×截面
(mm2)
导体结构
根数/线径(mm)
绝缘厚度
(mm)
绝缘外径
(mm)
护套厚度
(mm)
均匀外径
(mm)
20 ℃时导体
直流电阻
(Ω/km)
2 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.20 7.80 26.7
3 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.20 8.10 26.7
4 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.40 9.20 26.7
5 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.50 10.0 26.7
6 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.50 10.80 26.7
7 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.50 10.80 26.7
8 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.50 11.50 26.7
10 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.6 13.00 26.7
12 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.6 13.80 26.7
19 × 0.75 42/0.15 0.60 2.40 1.8 16.2 26.7
2 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.40 8.60 20.0
3 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.40 8.80 20.0
4 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.50 9.40 20.0
5 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.50 10.40 20.0
6 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.60 11.50 20.0
7 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.60 11.50 20.0
8 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.60 12.40 20.0
10 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 13.80 20.0
12 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 10.50 20.0
16 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 16.0 20.0
19 × 1 32/0.20 0.60 2.60 1.80 17.2 20.0
2 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.50 9.20 13.7
3 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.50 9.50 13.7
4 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.50 10.20 13.7
5 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.60 11.40 13.7
6 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.60 12.20 13.7
7 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.60 12.20 13.7
8 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.60 13.0 13.7
10 × 1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.80 15.0 13.7
2× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.60 10.80 8.21
3× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.60 11.20 8.21
4× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 12.60 8.21
5× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 13.60 8.21
6× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 14.60 8.21
7× 2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 14.60 8.21
2× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.60 12.0 5.09
3× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.70 9.8 5.09
4× 4 56/0.30 0.70 4.10 1.80 14.0 5.09
2× 6 84/0.30 0.70 4.90 1.60 13.8 3.39
3× 6 84/0.30 0.70 4.90 1.80 14.8 3.39
4× 6 84/0.30 0.70 4.90 1.80 16.0 3.3

 

 

本文共分 1

本站关键词:广东珠江电线 珠江电线电缆冠缆电缆 家装电缆电力电缆阻燃电缆

微信咨询报价

©2019  广东珠江冠缆实业有限公司   版权所有
地址:广州市番禺区石基镇小龙村仇岗工业区3号    
咨询热线:18818911910 林经理  

免责声明:网站内容由系统自动采集自互联网,如有侵权请告知删除